



|
型号
|
QM8300 | QM8300C | ||
| 相机 | 2000W像素 黑白CMOS | |||
| 镜头 | 双视野双远心镜头 | |||
| 照明系统 | 落射 | 组合环形光、同轴光(选配) | ||
| 透射 | 远心底光 | |||
| 测量范围(XY) | 广视野 | 不拼图 | φ100×80mm | 90×60mm |
| 拼图 | 260×180mm | 500×400mm | ||
| 高精度 | 不拼图 | φ25×20mm | 20×15mm | |
| 拼图 | 230×130mm | 430×350mm | ||
| 测量范围(Z) | 75mm | 250mm | ||
|
测量精度
|
广视野 | 不拼图 | ±3μm | ±3μm |
| 拼图 | ±(5+0.005L)μm | ±(5+0.005L)μm | ||
| 高精度 | 不拼图 | ±1μm | ±1.5μm | |
| 拼图 | ±(3+0.005L)μm | ±(3+0.005L)μm | ||
|
静态重复精度
|
广视野
|
不拼图 | ±1μm | ±1μm |
| 拼图 | ±2μm | ±2μm | ||
| 高精度 | 不拼图 | ±0.5μm | ±0.5μm | |
| 拼图 | ±1.5μm | ±1.5μm | ||
| 激光高度测量 | 测量范围(XY) | \ | 105x120mm | |
| 重复精度 | \ | ±0.22μm | ||
| 测量精度 | \ | 5μm | ||
| 光点直径 | \ | φ50μm | ||
| 载物台 | XY行程 | 210×130mm | ||
| 承重 | 约5kg | |||
| 设备重量 | 约55kg | |||
QM8300
QM8300C

QM8300C