



|
型号
|
QM8500 | QM8500C | QM8500L | |||
| 相机 | 1200W & 2000W像素 黑白CMOS | |||||
| 镜头 | 双视野双远心镜头 | |||||
| 照明系统 | 落射 | 高角度环形光、组合环形光、同轴光(选配) | ||||
| 透射 | 远心底光 | |||||
| 测量范围(XY) | 广视野 | 不拼图 | 90×60mm | |||
| 拼图 | 500×400mm | |||||
| 高精度 | 不拼图 | 20×15mm | ||||
| 拼图 | 450×350mm | |||||
| 测量范围(Z) | 250mm | |||||
|
测量精度
|
广视野 | 不拼图 | ±3μm | |||
| 拼图 | ±(5+0.002L)μm | |||||
| 高精度 | 不拼图 | ±1μm | ||||
| 拼图 | ±(3+0.002L)μm | |||||
|
静态重复精度
|
广视野
|
不拼图 | ±1μm | |||
| 拼图 | ±2μm | |||||
| 高精度 | 不拼图 | ±0.5μm | ||||
| 拼图 | ±1.5μm | |||||
| 激光高度测量 | 测量范围(XY) | \ | 375x400mm | \ | ||
| 重复精度 | \ | ±0.22μm | \ | |||
| 测量精度 | \ | 5μm | \ | |||
| 光点直径 | \ | φ50μm | \ | |||
| 3D线扫测量 | 测量范围(XY) | \ | \ | 415x375mm | ||
| 重复精度 | Z(高度) | \ | \ | ±2.4μm | ||
| Y(宽度) | \ | \ | ±2.8μm | |||
| 测量精度 | Z(高度) | \ | \ | ±7.5μm | ||
| 线宽 | \ | \ | 31.5mm | |||
| 载物台 | XY行程 | 500×400mm | ||||
| 承重 | 约25kg | |||||
| 设备重量 | 约900kg | |||||
QM8500
QM8500C
QM8500L

QM8500C

QM8500L
