产品特性
- 高规格,高稳定性,高精度边缘检测
- 01
- 支持多台传感器配合检测,覆盖更大检测范围
- 02
- 采用特殊光学系统设计,可有效检测透明薄膜
- 03
- IP67防护等级,外观超薄易安装
- 04
高规格,高稳定性,高精度边缘检测
PEL系列具备超高精度规格,线性精度±0.2%F.S., 重复精度0.25μm,轻松应对自动对齐和校准、质量检测、缺陷检测、自动化装配
等场景。


型号 | PEL-010 | |
测量范围 | 边缘模式:±5mm ,宽度模式:10mm | |
感应头安装距离 | Max.300mm | |
光源 | 介质 ·波长 | 红色半导体激光,波长:660nm |
最大输出功率 | 390μw | |
激光等级 | CLASS1 ( IEC/JIS ) | |
光斑尺寸 | 3*14mm | |
线性精度 | 感应头安装距离100mm时:±0.2%F.S. (±20μm) | |
重复精度 | 0.25 μm | |
采样周期 | 200μs | |
温度漂移 | ±0.02% F.S./℃ | |
指示灯 | 发射器,电源指示灯:绿色; 接收器,电源指示灯:绿色,报警指示灯:红色 |
|
通讯方式(接收端) | RS-485 | |
电源电压 | DC 10~30V ±10% | |
消耗电流 | 发射器:20mA以下( DC 12V时 );接收器:80mA以下( DC 12V时 ) | |
控制器连接接口 | M8 | |
耐环境性 | 外壳防护级 | IP67 |
环境光照 | 太阳光:10000lx 以下,白炽灯:3000lx 以下 | |
使用环境温/湿度 | -10~+50°C / 35~85% RH(无冻结) | |
存储环境温/湿度 | -20~+60°C / 35~85% RH(无冻结) | |
耐冲击性 | 约50G (500m/s²) X, Y, Z各方向3次 | |
耐振动性 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X, Y, Z各方向2小时 | |
保护电路 | 逆反接保护(发射与接收) | |
材质 | 外壳:铝压铸,发射/接收透镜:玻璃 |

