产品特性
高速响应频率,响应时间0.5ms以下
IP67防护等级,有效防水防尘
高感度双色LED指示灯
优越的抗干扰能力
- 3.6mm的厚度,超薄、超小型规格
- 01
- 优越的抗干扰能力,有效抑制环境光干扰和传感器干扰
- 02
- 高速响应频率,响应时间0.5ms以下
- 03
- IP67防护等级,有效防水防尘
- 04
高速响应频率,响应时间0.5ms以下
响应时间0.5ms以下 ,适合检测小型零件和高速移动的物体。

IP67防护等级,有效防水防尘
其防护等级达到IP67 ,即使在沾水的生产线上也可放心使用

高感度双色LED指示灯
所有型号均有清晰易见的双色指示灯,更易于监视检测结果。

优越的抗干扰能力
配备防变频光电路,可以有效抑制环境光干扰和传感器互相干扰。

类型 | 漫反射 | 对射 | |||||||
检测面 | 正面 | 正面 | 侧面 | ||||||
型号 | NO常开 | NPN输出 | PEX-14A | PEX-11B | PEX-13B | PEX-19B | PEX-11EB | PEX-13EB | PEX-19EB |
PNP输出 | PEX-14AP | PEX-11BP | PEX-13BP | PEX-19BP | PEX-11EBP | PEX-13EBP | PEX-19EBP | ||
NC常闭 | NPN输出 | PEX-14B | PEX-11A | PEX-13A | PEX-19A | PEX-11EA | PEX-13EA | PEX-19EA | |
PNP输出 | PEX-14BP | PEX-11AP | PEX-13AP | PEX-19AP | PEX-11EAP | PEX-13EAP | PEX-19EAP | ||
检测距离 | 1~30mm | 250mm | 500mm | 1m | 250mm | 500mm | 1m | ||
应差 | 动作距离15%以下 | ⸺ | |||||||
最小光点直径 | <24mm( 30mm时 ) | ø25mm( 100mm时 ) | |||||||
重复精度 | 0.1mm以下 | 0.5mm以下 | |||||||
消耗电流 | 13mA以下 | 发射端:10mA以下;接收端:10mA以下 | |||||||
电源电压 | 12V ~24V DC ±10% 脉动 P-P 10%以下 | ||||||||
输出 | 控制输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 · 最大流入电流:50mA · 外加电压:30V DC以下( 输出和0V之间 ) · 剩余电压:2V以下( 流入电流50mA ) 1V以下(流入电流16mA) |
<PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 · 最大流入电流:50mA · 外加电压:30V DC以下( 输出和+V之间 ) · 剩余电压:2V以下( 流入电流50mA ) 1V以下(流入电流16mA) |
||||||
保护电路 | 短路保护、电源反极性保护 | ||||||||
反应时间 | 0.5ms以下 | ||||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED ( 输出ON时亮起 ) | ||||||||
电源指示灯 | 绿色LED ( 通电时亮起 ) | ||||||||
耐环 境性 |
防护等级 | IP67( IEC ) | |||||||
使用环境温度 | -25℃ ~ +55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30℃~+70℃ | ||||||||
使用环境湿度 | 35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH | ||||||||
耐环境光 | 白炽灯:受光面照明度 3000lx 以下 | ||||||||
耐电压 | AC1000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||
耐电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC 250V的高阻表 | ||||||||
耐振动 | 频率10Hz~500Hz,双振幅3mm ( MAX.20G ),X、Y、Z各方向2小时 | ||||||||
耐冲击 | 加速度500m/s² ( 约50g ),X、Y、Z方向各3次 | ||||||||
光源 | 红光 ( 650nm ) | ||||||||
材质 | 外壳:PC+ABS,透镜:PMMA | ||||||||
电缆 | 3芯( 对射型发射端:2芯 ),长度2m |


