产品特性
具备BGS功能,稳定检测
IP67防护等级 ,坚固耐用
高感度双色LED指示灯
配备机械式旋钮
- 具备BGS功能,稳定检测
- 01
- IP67防护等级 ,坚固耐用
- 02
- 高感度双色LED指示灯
- 03
- 优越的抗干扰能力
- 04
具备BGS功能,稳定检测
在规定的检测范围内,不易受工件的颜色、形态及表面结构的影响,可稳定检测黑色、白色、反射率低及反射率高的工件。

IP67防护等级 ,坚固耐用
PG6系列各个型号皆配有IP67防护等级,坚固耐用,即使在恶劣的工况条件下,也能保证设备的稳定性和使用寿命。

高感度双色LED指示灯
PG6系列所有型号中均装配有清晰易见的双色指示灯,用户可以从多个角度清晰识别检测状态。

配备机械式旋钮
通过旋钮调节灵敏度,在不同距离和材料的情况下,可提高检测的准确性。

优越的抗干扰能力

PG6系列采用独特芯片和外界抗干扰光算法,可以有效抑制环境光干扰和传感器互相干扰。

类型 | BGS漫反射 | BGS线性光漫反射 | 对射 | 镜面反射 | |||||||||||
型号 | NPN输出 | PG6-D100 | PG6-D300 | PG6-D500 | PG6-D900 | PG6-D300L | PG6-D300B | PG6-D125 | PG6-T15M | PG6-M6M | |||||
PNP输出 | PG6-D100P | PG6-D300P | PG6-D500P | PG6-D900P | PG6-D300LP | PG6-D300BP | PG6-D125P | PG6-T15MP | PG6-M6MP | ||||||
检测距离 | 10~100mm | 10~300mm | 10~500mm | 10~900mm | 10~300mm | 10~300mm | 5~125mm | 15m | 6m | ||||||
距离设定范围 | 20~100mm | 30~300mm | 30~500mm | 30~900mm | 20~300mm | 30~300mm | 10~125mm | — | 10mm~6m | ||||||
应差 | 动作距离 2%以下 | 动作距离5%以下 | 动作距离5%以下(500mm) | 动作距离5%以下 | 动作距离5%以下 | 动作距离 2%以下 | — | ||||||||
光源 | 红色LED ( 630nm ) | 红外LED ( 850nm ) | 红色LED ( 630nm ) | 红色激光 ( 650nm ) | 蓝色LED ( 465nm ) | 红色LED ( 630nm ) | |||||||||
最小光点直径 | ø2.5mm ( 100mm时 ) |
ø9mm ( 50mm时 ) |
ø10mm ( 50mm时 ) |
ø9mm ( 50mm时 ) |
ø0.5mm ( 300mm时 ) |
ø8mm ( 50mm时 ) |
7x75mm ( 125mm时 ) |
ø12mm ( 500mm时 ) |
ø12mm ( 500mm时 ) |
||||||
重复精度 | 1mm以下 | 1mm以下 | |||||||||||||
电源电压 | 12V ~24V DC ±10% 脉动 P-P 10%以下 | 12V~24V DC ±10% 脉动 P-P 10%以下 | |||||||||||||
消耗电流 | 25mA以下 | 反射端:15mA以下;接收端:15mA以下 | 25mA以下 | ||||||||||||
输出 | 控制输出 | NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下( 输出和0V之间 ) ·剩余电压:2V以下( 流入电流100mA ) 1V以下(流入电流16mA) |
PNP开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下( 输出和+V之间 ) ·剩余电压:2V以下( 流入电流100mA ) 1V以下(流入电流16mA) |
||||||||||||
输出动作 | NC(常闭) / NO(常开) | ||||||||||||||
保护电路 | 短路保护、电源反极性保护、过载保护 | ||||||||||||||
反应时间 | 1ms以下 | ||||||||||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED ( 输出ON时亮起 ),对射型:位于接收端上 | ||||||||||||||
电源指示灯 | 绿色LED ( 通电时亮起 ) | ||||||||||||||
灵敏度调节器 | 配备旋钮式调节器 | 配备按键式调节器 | |||||||||||||
耐环 境性 |
防护等级 | IP67( IEC ) | |||||||||||||
使用环境温度 | -25℃ ~ +55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30℃~+70℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH | ||||||||||||||
耐环境光 | 白炽灯:受光面照明度 3000lx 以下 | ||||||||||||||
耐电压 | AC1000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||||||
耐电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC 250V的高阻表 | ||||||||||||||
耐振动 | 频率10Hz~500Hz,双振幅1.5mm ( MAX.10G ),X、Y、Z各方向2小时 | ||||||||||||||
耐冲击 | 加速度500m/s² ( 约50g ),X、Y、Z方向各3次 | ||||||||||||||
材质 | 外壳:PC+ABS,透镜:PMMA | ||||||||||||||
电缆 | 4芯( 对射型发射端:2芯 ),长度2m |

