产品特性
可检测所有带静电物体
- 内置进口抗干扰芯片
- 01
- 可检测所有带静电物体
- 02
- LED工作指示灯
- 03
- 2m导线结实耐用
- 04
内置进口抗干扰芯片

内置进口芯片,抗干扰能力强,检测物体更灵敏、更精准,具有更高的性能和可靠性,能够广泛应用于自动化生产、机器人控制、物流运输等领域,提高设备的自动化水平和生产效率。

可检测所有带静电物体
能够检测到所有金属和带静电的非金属,如塑料、玻璃、陶瓷等。被检测物越大、越厚、导电性越好,产品的检测距离越大,反之则检测距离越小。

类型 | 圆柱型电容接近传感器 | 圆柱型电容接近传感器 | 扁平型电容接近传感器 | ||||||||
安装方式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | 非屏蔽式 | ||
型号 | NPN | 常开 | EC-0801S-NO | EC-0802-NO | EC-1204S-NO | EC-1206-NO | EC-1808S-NO | EC-1815-NO | EC-3020S-NO | EC-3030-NO | EC-2510-NO |
常闭 | EC-0801S-NC | EC-0802-NC | EC-1204S-NC | EC-1206-NC | EC-1808S-NC | EC-1815-NC | EC-3020S-NC | EC-3030-NC | EC-2510-NC | ||
PNP | 常开 | EC-0801S-PO | EC-0802-PO | EC-1204S-PO | EC-1206-PO | EC-1808S-PO | EC-1815-PO | EC-3020S-PO | EC-3030-PO | EC-2510-PO | |
常闭 | EC-0801S-PC | EC-0802-PC | EC-1204S-PC | EC-1206-PC | EC-1808S-PC | EC-1815-PC | EC-3020S-PC | EC-3030-PC | EC-2510-PC | ||
检测距离 | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 8mm | 15mm | 20mm | 30mm | 10mm | ||
可靠感应距离 | 0-0.8mm | 0-1.6mm | 1-3mm | 1-6mm | 2-8mm(可调节) | 2-15mm(可调节) | 2-20mm(可调节) | 2-30mm(可调节) | 1-10mm | ||
标准检测物体(铁) | 8x8x1mm | 8x8x1mm | 12x12x1mm | 18x18x1mm | 24x24x1mm | 45x45x1mm | 60x60x1mm | 90x90x1mm | — | ||
响应频率 | 200Hz | 100Hz | |||||||||
应差距离 | 检测距离的15%以下 | <5% | |||||||||
重复精度 | <5% | <1% | |||||||||
温度漂移 | ≤15% | ||||||||||
动作指示灯 | 红色 | ||||||||||
电源电压 | 12V-24V DC±10% | ||||||||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||||||||
漏电流 | <0.01mA | ||||||||||
控制输出 | ≤150mA | ≤100mA | |||||||||
残留电压 | <1.5V | ||||||||||
保护电路 | 电源逆反接保护、短路保护、浪涌保护 | ||||||||||
绝缘阻抗 | ≥50MΩ ( 500V DC Megger ) | ||||||||||
耐电压 | 1500V AC, 50/60Hz, 1分钟 | ||||||||||
耐环 境性 |
耐振动 | 10~55Hz(周期 1分钟)振幅1mm ,X、Y、Z各方向2小时 | |||||||||
抗冲击 | 500m/s²(约 50G),X、Y、Z各方向3次 | ||||||||||
防护等级 | 500m/S² , X、Y、Z各方向10次 | ||||||||||
使用温/湿度 | -25~70℃,存储时: -40~85℃(不结露) | ||||||||||
储存温/湿度 | 35~95%RH,存储时:35~90%RH(不结露) | ||||||||||
材质 | 外壳:黄铜镀镍,检测面:PBT工程塑胶 | 外壳/检测面:PBT工程塑胶 | PBT工程塑胶 | ||||||||
电缆规格 | φ3mm ,3芯线,长度2m | φ4mm ,3芯线,长度2m | φ5mm ,3芯线,长度2m | φ4mm ,3芯线,长度2m |

